Pagrindinė informacija
Techninė klasė: nuolatinis bangų lazeris
Struktūros tipas: lokomotyvo tipas
Lazerio technologija: lazerinio valdymo gedimo pjaustymas
Garantija: dveji metai
Užjūrio tarnyba: prieinama
Transporto paketas: jūrų transportas
HS kodas: 8461500090
Aušinimo sistema: Vandens aušinimas
Taikoma medžiaga: metalas
Lazerio klasifikacija: puslaidininkio lazeris
Galia: 500W, 750W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W
OEM paslauga: prieinama
Prekės ženklas: ACME
Kilmė: Jinano miestas, Shandong provincija, Kinija
Prekės aprašymas
Dabar daugiausia dėmesio skiriama didelio galingumo pluošto lazerio pjovimo staklėms (2kw, 3kw, 4kw, 6kw Trumpf ir IPG).
Jau daugelį metų visa mūsų gamybinė patirtis yra tai, kaip pagaminti sunkiosioms mašinoms.
Klientai ateina pas mus daugiausia dėl didelio našumo gamybos sprendimų arba jiems reikia iškirpti didesnius / ilgesnius lapus.
3015, 4015, 4020, 6020, 8020, 9020 lentelė, atviro tipo vienguba lentelė arba automatinio keitimo stotelė,
Su apsauginiu dangteliu arba be jo, pritaikykite kaip savo prašymą.
Mašinos specifikacija
| Prekė | Modelis | |||
| AM3015 | AM4020 | |||
| Efektyvus dydis (mm) | 3000 * 1500 | 4000 * 2000 | ||
| Maksimalus proceso aukštis (mm) | 100 | |||
| Efektyvus insultas | X ašis (mm) | 3000 | 4000 | |
| Y ašis (mm) | 1500 | 2000 m | ||
| Z ašis (mm) | 150 | |||
| Pozicijos tikslumas | X ašis (mm / m) | ± 0,03 | ||
| Y ašis (mm / m) | ± 0,03 | |||
| Z ašis (mm / m) | ± 0.01 | |||
| Pakartotas tikslumas | X ašis (mm) | ± 0,02 | ||
| Y ašis (mm) | ± 0,02 | |||
| Z ašis (mm) | ± 0,005 | |||
| Tuščias eiga Greitis | X ašis (m / min) | 140 | ||
| Y ašis (m / min) | 140 | |||
| Z ašis (m / min) | 30 | |||
| Pagreitis (G) | 1.5G | |||
| Darbo stalo guolis (kg) | 2200 kg | |||
| Darbuotojo parengimo laikas (antroji) | 5-6s | |||
| Darbo laiko keitimas | 14- 16s | |||
| Maksimalus pjovimo greitis | 40 m / min | |||
| Maksimalus pjovimo storis | 20 mm / CS; 10 mm / SS | |||
| Energijos sąnaudos | 25kw / h | |||
| Apsaugos lygis | IP54 | |||
| Mašinos svoris (tonas) | 10.5 | 14.5 | ||
| Dydis L * W * H (mm) | 8610 × 3265 × 2106 | 11510 × 3865 × 2106 | ||
Mašinos konfigūracija
| Mašinų dalių sąrašas | |||
| Ne | Prekė | Prekės ženklas | Pastaba |
| 1 | Mašinos stalas | ACME | Kinija |
| 2 | AC | ACME | Kinija |
| 3 | 3000W lazeris | IPG / Raycus | Vokietija / Kinija |
| 4 | Lazerio galvutė | Prokuleris - "Precitec" | Vokietija |
| 5 | Šaldytuvas | Tongfei | Kinija |
| 6 | CNC valdiklis | Beckhoff / CYPCUT | Vokietija / Kinija |
| 7 | Pavarų dėžė | Atlanta | Vokietija |
| 8 | Linijinis vadovas | "Bosch Rexroth" | Vokietija |
| 9 | Servo | Beckhoffas | Vokietija |
| 10 | Pavarų dėžė | Stober | Vokietija |
| 11 | Proporcinis vožtuvas | SMC | Japonija |
| 12 | Slėgio vožtuvas | Burkert | Vokietija |
| 13 | Automatinis aukščio reguliatorius | Precitec | Vokietija |
| 14 | Relė | Schneider | Prancūzija |
| 15 | Automatinis maitinimo valdiklis | Kalkinimas / 3sets | Taivanas |
| 16 | Solenoidinis vožtuvas | SMC | Japonija |
ACME CNC, JŪSŲ Lazerinis pjovimo ekspertas!

