Makssuvirinimo storis
Medžiaga | Nerūdijantis plienas | CArbonplienas | Varis | Aliuminis |
Suvirinimo dujos | N2/AR | N2/AR | N2/AR | N2 |
1000W suvirinimo storis | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W suvirinimo storis | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W suvirinimo storis | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Pastaba: galite pasirinkti "-" arba "△" sūpynės režimui faktiniame suvirinime!
1500 vatų delninė dvivietio klibėjimo suvirinimo talpa
1500 vatų lazerio šaltinis | Laser galvos kontrolė | ||||||
Medžiaga | Storis | POwer | Frequency | Duty R | Režimas | Sūpynės R | Sūpynės W |
Nerūdijančio Plienas | 1 | 30% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6mm | |
2 | 60% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 3.2Mm | |
Anglis Plienas | 1 | 30% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6mm | |
2 | 60% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 3.2Mm | |
Galvanizuota lapas | 1 | 35% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16Hz | 1.6mm | |
2 | 65% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16Hz | 3mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16Hz | 3mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16Hz | 3.2Mm | |
Aliuminis | 1 | 40% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 50% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6mm | |
2 | 70% | 3000 Hz | 100% | △ | 8Hz | 2,4 mm | |
2.5 | 85% | 3000 Hz | 100% | △ | 8Hz | 3mm | |
3 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 8Hz | 3mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 8Hz | 3.2Mm | |
Populiarus Žymos: 1500w filber lazerinis suvirinimo mahinas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kaina








