Double Exchange darbo stalas Full Protective Cover Metal Lakšto pluošto lazerinio pjovimo staklės

Pilnas apsauginis dangtelis, dvigubo keitimo darbo stalo pluošto lazerinio pjovimo staklės naudoja visiškai uždarą lazerinį apsauginį dangtelį, turintį specialų lazerinį apsauginį stiklo stebėjimo langą, suderintą su savaiminio tepimo, mokslinio dūmų perdirbimo ir valymo valymo sistema, kuri yra graži, saugi ir ekologiška. draugiškas; Tuo tarpu jame standartiškai įrengtas specialus mainų darbo stalas, greitas mainų greitis, patogus pakrovimas ir iškrovimas bei aukšto apdorojimo efektyvumo savybės. Tai vidutinės ir aukštos klasės metalo plokščių pjovimo lazeriu įranga ir pirmasis pasirinkimas šiuolaikinėms gamybos gamykloms.

Mašinos standartinis pjovimo lakšto dydis:
3000 * 1500 mm, 4000 * 2000 mm, 6000 * 2000 mm, 6000 * 2500 mm, 8000 * 2500 mm arba pagal užsakymą
Galima pasirinkti įrenginio lazerio šaltinio galią:
1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w, 15000w
Išsami informacija Konfigūracijos
1500 W šviesolaidinis lazeris naudojant sąnaudų analizę | ||||
Pagalbinės dujos Vartojimas | 1 variantas: oro kompresorių grupės naudojimas kaip oro tiekimas pjaustant nerūdijantį plieną | 2 parinktis: naudokite O2nerūdijančio plieno pjovimas | 2 parinktis: naudokite N2nerūdijančio plieno pjovimas | |
Lazerinis modulis | 4,5kw | 4,5kw | 4,5kw | |
Vandens aušintuvų grupė | 3,5kw | 3,5kw | 3,5kw | |
Priimančioji mašina | 6kw | 6kw | 6kw | |
Dulkių šalinimo įranga | 3kw | 3kw | 3kw | |
Eksploatacinė dalis | 2,5 RMB/val | 2,5 RMB/val | 2,5 RMB/val | |
Dujų suvartojimas | 5,5kw | Apie 6,7 RMB/val | Apie 64 RMB/val | |
Iš viso | 22,5kw | 17kw | 17kw | |
Vidutinis energijos suvartojimas (paimkite 60 procentų) | 22,5*60 proc. =13.5kw | 17*60 procentų =10.2kw | 17*60 procentų =10.2kw | |
Visa eksploatavimo kaina (naudokite 1 RMB/kwh) | 13,5 plius 2.{3}} RMB/val | 10,2 plius 6,7 plius 2.{5}}.4 RMB/val | 10,2 plius 64 plius 2.{4}}.7 RMB/val | |
Medžiaga | Storis (mm) | Skirtingas lazerio galios pjovimo greitis (m/min) | ||
1500W | 2000W | 3000W | ||
ANGLINIO PLIENO (pvz., Q235) | 1 | 26-29 | 35-38 | 47-50 |
2 | 7-8 | 10-12 | 21-23 | |
3 | 2.9-3.2 | 3.4-3.6 | 6-12 | |
4 | 2.4-2.6 | 3.1-3.2 | 3.4-3.6 | |
5 | 1.8-2.0 | 2.4-2.5 | 2.7-2.8 | |
6 | 1.6-1.8 | 1.5-1.7 | 2.1-2.3 | |
8 | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | |
10 | 0.9-1.0 | 1-1.1 | 1-1.1 | |
12 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 0.9-0.95 | |
14 | 0.6-0.7 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | |
16 | 0.5-0.6 | 0.7-0.75 | 0.7-0.72 | |
18 | 0.55-0.6 | 0.6-0.65 | ||
20 | 0.55 | |||
22 | 0.5 | |||
Mašinos vaizdo įrašas
Populiarus Žymos: pilnas apsauginis dangtelis dvigubo keitimo darbo stalo metalo lakštinio pluošto lazerinio pjovimo staklės, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kaina










